For Bulk Orders, Call or WhatsApp: +91 70005 28397
Cash on Delivery Available
For all customers in India, UAE, Singapore & USA
Ordering Multiple Quantities?
Select your desired quantity from the dropdown menu to see discounted prices on larger packaging.
Exclusive Farmer Benefit
Buy now from Katyayani Krishi Direct and get a special discount on your order.
Mode of Action: POST EMERGENCE HERBICIDE FOR BROAD LEAF WEEDS.
Description:
Benefits:
How to Use:
Recommended Crops | Recommended Weeds | Dosage Per Acre | |
Formulation (ml) | Dilution in water (Liters) | ||
Potato | Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Asphodelus tenuifolius,Chenopodium album, Anagallis arvensis, Cyperus iria | 1500 | 150 |
Sugarcane | Cyperus iria, Digitaria Spp., Digera arvensis, Dactyloctenium aegyptium, Commelina benghalensis,Convolvulus arvensis | 2500 | 200 |
Wheat | Convolvulus arvensis, Melilotus albus,Fumaria Spp,. Asphodelus tenuifolius, Chenopodium album, Vicia sativa | 350-550 | 200-250 |
Aquatic Weed | Eichhornia crassipe | 350-550 | 250-300 |
Sorghum | Phyllanthus niruri Convolvulus arvensis, Euphorbia hirta, Tridax procumbens, Digera arvensis, Trianthema Spp., Striga Spp., Cyperus iria | 1200 | 200-250 |
Non cropped Areas | Parthenium hysterophorus, Cyperus rotundus | 1800 | 100-150 |
Maize | Amaranthus Spp., Tribulus terrestris, Boerhavia diffusa, Portulaca oleracea, Euphorbia hirta, Cyperus Spp., Trianthema monogyna | 350 | 150-200 |
Innovative Agricultural Solutions – Turning Your Vision into Reality. Partner with us to grow smarter, harvest better, and take your agri-business to new heights!